



Helix HE Da Neodent®
Caratteristiche tecniche
- Livello: A livello dell'osso
- Tipo di connessione: Esterno
- Forma della connessione: Esagono
- Forma della testa: Dritto
- Microfilettatura della testa: No
- Forma del corpo: Conico
- Filettature del corpo: A dente di sega
- Forma dell'apice: Cupola
- Foro dell'apice: Senza foro
- Scanalature dell'apice: Sì
Identificare un impianto dentale
Per saperne di piùDimensioni
Lunghezza \ Diametro | 3.50mm | 3.75mm | 4.00mm | 4.30mm | 5.00mm |
---|---|---|---|---|---|
8.00mm | 140.1013(P:3.30mm) | 140.1019(P:4.10mm) | 140.1025(P:4.10mm) | 140.1031(P:4.10mm) | 140.1037(P:5.00mm) |
10.00mm | 140.1014(P:3.30mm) | 140.1020(P:4.10mm) | 140.1026(P:4.10mm) | 140.1032(P:4.10mm) | 140.1038(P:5.00mm) |
11.50mm | 140.1015(P:3.30mm) | 140.1021(P:4.10mm) | 140.1027(P:4.10mm) | 140.1033(P:4.10mm) | 140.1039(P:5.00mm) |
13.00mm | 140.1016(P:3.30mm) | 140.1022(P:4.10mm) | 140.1028(P:4.10mm) | 140.1034(P:4.10mm) | 140.1040(P:5.00mm) |
16.00mm | 140.1017(P:3.30mm) | 140.1023(P:4.10mm) | 140.1029(P:4.10mm) | 140.1035(P:4.10mm) | 140.1041(P:5.00mm) |
18.00mm | 140.1018(P:3.30mm) | 140.1024(P:4.10mm) | 140.1030(P:4.10mm) | 140.1036(P:4.10mm) | 140.1042(P:5.00mm) |
Descrizione
Helix HE è un impianto dentale standard prodotto da Neodent. È un impianto di a livello dell'osso. La sua connessione è esterno, con una forma esagono con nessuno. Il suo corpo è conico con filettature a dente di sega. La sua testa è dritto. Il suo apice ha una forma cupola, non ha un foro, e ha delle scanalature. È disponibile in 5 diversi diametri e 6 diverse lunghezze. Questo modello di impianto è abbastanza recente. Non abbiamo un catalogo disponibile per questo modello. Neodent offre anche 28 altri modelli di impianti.
Suggerisci un miglioramento
Altri impianti
Servizi Spotimplant
Servizi Spotimplant

La nostra tecnologia AI identifica il tuo impianto dentale da una semplice radiografia.

Tutte le informazioni tecniche e i cataloghi di tutti i modelli sono disponibili nel nostro database.

Forniamo tutte le informazioni sulla compatibilità e vi aiutiamo a trovare i fornitori, anche quelli non più sul mercato.